MATH / UNITS
加速度の換算
指定された加速度の単位を他の単位系に変換します。
メートル毎秒毎秒 m/s² ⇔ ノット毎秒 kn/s など
| 単位名 | 換算値 | 単位 |
|---|---|---|
| メートル法 | ||
| メートル毎秒毎秒 | – | m/s² |
| キロメートル毎時毎秒 | – | km/h/s |
| ガル | – | Gal |
| ヤード・ポンド法 | ||
| フィート毎秒毎秒 | – | fps² |
| フィート毎分毎秒 | – | fpm/s |
| フィート毎時毎秒 | – | fph/s |
| マイル毎秒毎秒 | – | mps² |
| マイル毎分毎秒 | – | mpm/s |
| マイル毎時毎秒 | – | mph/s |
| 航海 | ||
| ノット毎秒 | – | kn/s |
| 重力 | ||
| 標準重力加速度 | – | g |
計算式・定義
換算値 = 入力値 ÷ (換算元の係数) × (換算先の係数)
係数 = 1 メートル毎秒毎秒(m/s²) をその単位で表した値
1 Gal = 1 cm/s²
標準重力加速度 1 g = 9.80665 m/s²