MATH / UNITS
SI接頭辞の換算
指定されたSI接頭辞を他のSI接頭辞に変換します。
メガ(M) ⇔ ギガ(G)、ミリ(m) ⇔ マイクロ(μ) など
| 接頭辞 | 換算値 | 記号 | 係数 |
|---|---|---|---|
| クエタ (quetta) | – | Q | 1030 |
| ロナ (ronna) | – | R | 1027 |
| ヨタ (yotta) | – | Y | 1024 |
| ゼタ (zetta) | – | Z | 1021 |
| エクサ (exa) | – | E | 1018 |
| ペタ (peta) | – | P | 1015 |
| テラ (tera) | – | T | 1012 |
| ギガ (giga) | – | G | 109 |
| メガ (mega) | – | M | 106 |
| キロ (kilo) | – | k | 103 |
| ヘクト (hecto) | – | h | 102 |
| デカ (deca) | – | da | 101 |
| (接頭辞無し) | – | 100 | |
| デシ (deci) | – | d | 10-1 |
| センチ (centi) | – | c | 10-2 |
| ミリ (milli) | – | m | 10-3 |
| マイクロ (micro) | – | µ | 10-6 |
| ナノ (nano) | – | n | 10-9 |
| ピコ (pico) | – | p | 10-12 |
| フェムト (femto) | – | f | 10-15 |
| アト (atto) | – | a | 10-18 |
| ゼプト (zepto) | – | z | 10-21 |
| ヨクト (yocto) | – | y | 10-24 |
| ロント (ronto) | – | r | 10-27 |
| クエクト (quecto) | – | q | 10-30 |
計算式・定義
換算値 = 値 × 10^(換算元の指数 − 換算先の指数)
例: 1 k(キロ) = 10³ = 1,000、1 μ(マイクロ) = 10⁻⁶