MATH / UNITS
粘度の換算
指定された粘度の単位を他の単位系に変換します。
パスカル秒 Pa·s ⇔ ポアズ P、パスカル秒 Pa·s ⇔ センチポアズ cP など
| 単位名 | 換算値 | 単位 |
|---|---|---|
| メートル法 | ||
| マイクロパスカル秒 | – | µPa·s |
| ミリパスカル秒 | – | mPa·s |
| パスカル秒 | – | Pa·s |
| ミリポアズ | – | mP |
| センチポアズ | – | cP |
| ポアズ | – | P |
| グラムメートル秒 | – | g/m·s |
| キログラムメートル秒 | – | kg/m·s |
| ニュートン秒毎平方メートル | – | N·s/m² |
| ダイン秒毎平方センチメートル | – | dyn·s/cm² |
| 重量キログラム秒毎平方センチメートル | – | kgf·s/cm² |
| ヤード・ポンド法 | ||
| 重量ポンド秒毎平方フィート | – | lbf·s/ft² |
| 重量ポンド秒毎平方インチ | – | lbf·s/in² |
計算式・定義
換算値 = 入力値 ÷ (換算元の係数) × (換算先の係数)
係数 = 1 ミリパスカル秒(mPa·s) をその単位で表した値
1 P(ポアズ) = 0.1 Pa·s、1 cP = 1 mPa·s